Paito Warna Harian Toto Macau 00:01

Berikut ini adalah Paito Warna Harian untuk pasaran Toto Macau 00:01 menyajikan hasil pengeluaran togel Toto Macau 00:01 setiap hari dalam bentuk tabel berwarna yang mudah dipahami. Setiap angka diberikan warna yang berbeda, yang memudahkan pemain dalam mengidentifikasi tren dan pola, serta membantu menganalisis hasil pengundian secara visual. Alat ini sangat bermanfaat bagi pemain yang ingin memahami pola sebelumnya dan menyusun strategi taruhan yang lebih efisien. Dengan penyajian data yang terstruktur dengan jelas, pemain dapat menganalisis informasi dengan cepat dan membuat keputusan yang lebih tepat, sehingga meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Toto Macau 00:01.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
20-11-2024 351 78088887134382
21-11-2024 549 55922011652516
22-11-2024 345 84674077944573
23-11-2024 203 03235999584494
24-11-2024 238 98944055674551
25-11-2024 460 11055955123459
26-11-2024 212 24213707505202
27-11-2024 130 99336876887371
28-11-2024 264 94415808707303
29-11-2024 841 78088887134382
30-11-2024 366 41639461988966
01-12-2024 203 93448551775055
02-12-2024 454 72505922213426
03-12-2024 870 88178573044077
04-12-2024 740 00977483641988
05-12-2024 865 27663033999854
06-12-2024 464 26459977729472
07-12-2024 555 73742088472584
08-12-2024 098 21538101281606
09-12-2024 691 12156775022279
10-12-2024 515 05472988742483
11-12-2024 677 64819404303909
12-12-2024 503 47369731898235
13-12-2024 178 08731494483999
14-12-2024 420 55011898101393
15-12-2024 240 22167538099358
16-12-2024 290 33325527854257
17-12-2024 416 39641292977797
18-12-2024 295 38821022358527
19-12-2024 590 55011898101393
x